入所利用料金(短期入所は料金が異なります)
※上段・・・1日あたり 下段・・・1カ月(30日)あたり
| 合計金額 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
第1段階 生活保護、または町民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方 |
¥1,213 | ¥1,262 | ¥1,315 | ¥1,365 | ¥1,422 |
| ¥36,390 | ¥37,860 | ¥39,450 | ¥41,070 | ¥42,660 | |
| 高額介護サービス費適用後 ¥27,000 | |||||
第2段階 町民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
\1,623 | \1,672 | \1,725 | \1,779 | \1,832 |
| \48,690 | \50,160 | \51,750 | \53,370 | \\54,960 | |
| 高額介護サービス費適用後 ¥39,300 | |||||
第3段階 町民税非課税世帯で、第2段階に該当しない方 |
\1,883 | \1,932 | \1,985 | \2,245 | \\2,505 |
| \56,490 | \\57,960 | \59,550 | \67,350 | \75,150 | |
| 高額介護サービス費適用後 ¥56,700 | |||||
第4段階 世帯に町民税の非課税者がいる方(第1〜第3段階に該当しない方) |
\2,613 | \2,662 | \2,715 | \2,975 | \3,235 |
| \78,390 | \79,860 | \81,450 | \\89,250 | \97,050 | |
| 入所利用料金(1日あたりの内訳) | ||
|---|---|---|
施設サービス費 |
要介護1 | ¥813 |
| 要介護2 | ¥862 | |
| 要介護3 | ¥915 | |
| 要介護4 | ¥969 | |
| 要介護5 | ¥1,022 | |
| 施設サービス費加算サービス料金 | ||
| 初期加算(入所後30日間) | ¥32 | |
| 短期集中リハビリテーション加算(3カ月以内) | ¥240 | |
| 認知症短期集中リハビリテーション加算(3カ月以内) | ¥240 | |
| 療養食加算 | ¥23 | |
| サービス提供体制強化加算 | ¥12 | |
| 栄養ケアマネジメント加算 | ¥14 | |
| 認知症ケア加算 | ¥76 | |
| 夜勤職員配置加算 | ¥24 | |
| 介護保険外サービス料金(1日あたりの内訳) | ||
|---|---|---|
| 食費 | 第1段階 | ¥300 |
| 第2段階 | ¥390 | |
| 第3段階 | ¥650 | |
| 第4段階 | ¥1,430 | |
| 居住費 (多床室) 個室の料金については、 お問い合わせください。 |
第1段階 | ¥0 |
| 第2段階 | ¥370 | |
| 第3段階 | ¥370 | |
| 第4段階 | ¥370 | |
| 日用品費
(シャンプー、リンス、石鹸、歯ブラシ、 トイレットペーパーなど) |
¥100 | |
| 私物の洗濯代 | ¥150 | |
| 介護予防 通所リハビリテーション利用料(月額) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 介護保険サービス費 | 昼食代・おやつ代合計金額 | |||
| 要支援1 | ¥2,433 | ¥570×利用日数 | ||
| 要支援2 | ¥4,870 | ¥570×利用日数 | ||
| 介護予防 通所リハビリテーション 介護保険加算サービス料金 | ||||
| 運動器機能向上加算 | ¥225 | |||
| 栄養改善加算 | ¥150/日 | |||
| 口腔機能向上加算 | ¥150/日 | |||
| 若年認知症利用者受入加算 | ¥240 | |||
| 事業所評価加算 | ¥120 | |||
| サービス提供体制強化加算 | 要支援1 | ¥48 | ||
| 要支援2 | ¥96 | |||
| 通所リハビリテーション利用料(1日あたり 6〜8時間利用) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 介護保険サービス費 | 昼食代・おやつ代 | 合計金額 | ||
| 要介護1 | ¥677 | ¥570 | ¥1,247 | |
| 要介護2 | ¥829 | ¥570 | ¥1,399 | |
| 要介護3 | ¥979 | ¥570 | ¥1,549 | |
| 要介護4 | ¥1,132 | ¥570 | ¥1,702 | |
| 要介護5 | ¥1,283 | ¥570 | ¥1,853 | |
| 通所リハビリテーション 介護保険加算サービス料金 | ||||
| 入浴介助加算 | ¥50 | |||
| リハビリマネジメント加算 | ¥230/月 | |||
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 退院又は認定日から1カ月以内 | ¥120 | ||
| 退院又は認定日から3カ月以内 | ¥60 | |||
| 個別リハビリテーション加算(退院又は認定日から3カ月超、月13回まで) | ¥80/回 | |||
| 認知症短期集中リハビリテーション加算(週2日まで) | ¥240 | |||
| 若年性認知症利用者受入加算 | ¥60 | |||
| 栄養改善加算 | ¥150 | |||
| サービス提供体制強化加算 | ¥12 | |||









